Imagen
Descripción | |
Nombre Científico: | Panicum maximum |
Família: | Gramíneas |
Cultivar: | Mombasa |
Ciclo Vegetativo: | Perenne |
Forma Crecimiento: | Amacollado (las hojas pueden crecer hasta 3 cm/día |
Adaptación | |
Exigencia de fertilidad: | Media/Alta |
Altitud: | Hasta 1,800 m s n m |
Precipitación: | Arriba de 700 mm |
Sensibilidad a la fertilización: Alta | |
Tolerancia | |
Sequia: | Mediana / Buena |
Frío: | Mediana / Buena |
Humedad: | Mediana / Alta Preferentemente, Suelos drenados |
Salivazo: | Alta |
Sombra: | Mediano |
Suelos ácidos Baja | |
Usos : | |
Pastoreo: | Sí. Preferentemente en pastoreo rotacional |
Heno: | Sí |
Ensilaje: | Sí |
Producción de Pacas: | Sí. Altamente productivo |
Banco de Proteína: | No |
Abono Verde: | No |
Tasa de Siembra (puntos de valor cultural/ha.) | |
En Línea/Ideales: | 180 VC/ha |
Al Voleo/Medianas: | 240 VC/ha |
Aéreo/Adversas: | 360 VC/ha |
A punta de machete : | 220 VC/ha |
Requisitos | |
Suelo (PH): | Corregir acidez |
fertilización: | Fosfatada/al momento de sembrar |
Profundidad de siembra ideal: | Suelos arcillosos: 1 cm. Suelos arenosos: 3 cm Tapar con ramas. NO TAPAR CON RASTRA |
Época de siembra: | Estación de lluvias |
Producción | |
Materia seca/hectárea/año: | hasta 33 ton. |
Proteína bruta ( % MS ) | 12 a 15% |
Digestibilidad ( D.I.V.M.S. ) | 52 a 72 % |
Palatabilidad: | Excelente |
Manejo | |
Tiempo de formación: | 90 - 120 días |
Primer Pastoreo: | 90 - 120 días |
Altura del corte: | 30 cm |
Valor cultural |
72 |
Kg/Ha. |
6-7 |
Tolerancia a heladas |
Alta Media |
Tolerancia al fuego |
Alta |
Resistencia a sequías |
Alta Media |
Resistencia a encharcamientos |
Baja |
Resistencia Mosca pinta |
Alta Media |
Fertilidad del suelo |
Alta |
Profundidad de siembra |
1-3 cm |
Palatabilidad |
Buena |
M.S./HA/Año (Ton.) |
28-33 |
Proteína cruda (%) |
12-16 |
U.A./Ha. |
4-5 |
Resistencia a la sombra |
Media |
Msnm |
Hasta 1.800 |
Precipitación anual (mm) |
700 en adelante |
Uso |
Pastoreo / Corte / Heno |
Video
Tipo de producto